

| 適用 | 僚店振込 【当庫本支店間】 |
同一店内振込 【店内振込】 |
他行あて振込(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱 | 315 | 210 | 630 | |
| 文書扱 | - | - | 735 | ||
| ATM | 現金 | 電信扱 | 105 | 無料 | 420 |
| キャッシュカード | 電信扱 | 105 | 無料 | 315 | |
| FB・インターネットバンキング (資金移動・総合振込) |
電信扱 | 55 | 無料 | 315 | |
| 定額自動振込サービス | 電信扱 | 105 | 無料 | 315 | |
| FAX利用 | 電信扱 | 73 | 無料 | 367 | |
| 適用 | 僚店振込 【当庫本支店間】 |
同一店内振込 【店内振込】 |
他行あて振込(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱 | 525 | 420 | 840 | |
| 文書扱 | - | - | 840 | ||
| ATM | 現金 | 電信扱 | 315 | 無料 | 630 |
| キャッシュカード | 電信扱 | 210 | 無料 | 525 | |
| FB・インターネットバンキング (資金移動・総合振込) |
電信扱 | 210 | 無料 | 525 | |
| 定額自動振込サービス | 電信扱 | 210 | 無料 | 525 | |
| FAX利用 | 電信扱 | 262 | 無料 | 577 | |
※ATM振込のキャッシュカードとは当金庫のキャッシュカードによる振込の場合です。
| 区分 | 適用 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 直接入金 | 当所(大阪手形交換所扱い) | 無料 |
| 他所(神戸・尼崎・西宮等) | 210 | |
| 隔地1 | 630 | |
| 隔地2・出納代手 | 840 | |
| 代金取立・割引手形・担保手形とも | 当所(大阪手形交換所扱い) | 210 |
| 他所(神戸・尼崎・西宮等) | 210 | |
| 隔地1 | 630 | |
| 隔地2・出納代手 | 840 | |
| その他 | 送金・振込組戻料(1件につき) | 1,050 |
| 不渡手形返却(1通につき) | 1,050 | |
| 依頼返却料(1通につき) | 1,050 | |
| 取立手形組戻料(1通につき) | 1,050 | |
| 取立手形店頭提示料 | 630 |
※上記以外の個別取引については840円