

| 区分 | 適用 | 手数料(円) | |
|---|---|---|---|
| FB・法人インターネットバンキング利用料 | 1ヶ月 | 3,150 | |
| FB・法人インターネットバンキング利用料(資金移動のみ) | 1ヶ月 | 1,050 | |
| 自動通知 | - | 無料 | |
| FAXサービス利用料 | - | 無料 | |
| 個人インターネットバンキングサービス利用料 | - | 無料 | |
| テレホンバンキングサービス利用料 | 照会サービス | - | 無料 |
| 振込サービス | 1ヶ月 | 210 | |
| デビットカード加盟店手数料 | 月額使用料 | 1,050 | |
| 加盟店売り上げに対して | 2%+消費税 (上限200円 下限30円) |
||
| 個人情報の開示等の請求手続手数料 ※但し開示請求手数料につきましては、別途郵送料を徴求することがあります。 |
請求一回につき | 840 | |
| 区分 | 適用 | 手数料(円) | |
|---|---|---|---|
| 残高証明 | 1件につき | 210 | |
| 郵送扱いの場合 1件につき | 630 | ||
| 利息支払証明書発行手数料 | 1件につき | 210 | |
| 郵送扱いの場合 1件につき | 630 | ||
| 生体認証ICキャッシュカード 発行手数料 |
本人 | 新規発行 | 2,100 |
| 更新(5年ごと) | 1,050 | ||
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 2,100 | ||
| 代理人 | 新規発行 | 1,050 | |
| 更新(5年ごと) | 1,050 | ||
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| ICキャッシュカード 発行手数料 |
本人 | 新規発行 | 1,050 |
| 更新(5年ごと) | 1,050 | ||
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| 代理人 | 新規発行 | 1,050 | |
| 更新(5年ごと) | 1,050 | ||
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| 磁気キャッシュカード 発行手数料 |
本人 | 新規発行 | 無料 |
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| 代理人 | 新規発行 | 無料 | |
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| ローンカード発行手数料 | 新規発行 | 無料 | |
| 再発行(紛失・パスワード失念等) | 1,050 | ||
| 再発行手数料 | (通帳・証書一件につき) | 1,050 | |
| 株式払込金保管手数料 | 払込金額の1000分の2.625(消費税込み)但し、 手数料の下限は10,500円とします |
2.625/1,000 | |
| 給与振込手数料(但し自店宛は無料) | FAX振込 | 105 | |
| ペーパーベース持込(振込1件につき) | 105 | ||
| 磁気テープまたは フロッピーディスク持込(1件につき) |
105 | ||
| FBサービス | 105 | ||
| 家賃振込 | 家賃振込手数料(家賃通帳使用分) | 105 | |
| しんきん自動集金サービス | 商品販売代金・サービス代金・各種会費 (1件につき) (他金融機関の口座振替も対応) |
105 | |
| 両替機での「硬貨・紙幣への両替」 (お取扱い1回あたり) |
1〜500枚 | 200 | |
| 501〜1000枚 | 400 | ||
(注1) 50枚以下の両替につきましては当金庫キャッシュカードをご利用の場合、お一人様1日につき1回に限り無料とさせていただきます
(注2) 1回のご利用の限度枚数(紙幣+硬貨)は1,000枚とさせていただきます。 なお、紙幣200枚、硬貨1,000枚(一部機種では750枚)がそれぞれの限度枚数となります
| 窓口での両替手数料(お取扱い1回あたり) | 1〜50枚 | 無料 |
|---|---|---|
| 51〜500枚 | 315 | |
| 501〜1000枚 | 630 | |
| 1001枚以上 | 500枚毎315 |
(注1) ご持参いただいた現金をより高額の金種にまとめる両替において、お取扱枚数に応じた手数料をいただきます
なお、お取扱枚数は、両替前の枚数、または両替後の枚数のいずれか多い方とさせていただきます
(注2) 新券への両替および金種をご指定されるご出金についても上記と同様の手数料が必要となります。ただし、金種をご指定されるご出金の場合、1万円札を除く枚数が対象となります。
なお、以下の場合は、無料とさせていただきます。
●汚損した現金の交換 ●記念硬貨に交換
| 区分 | 適用 | 手数料(円) | |
|---|---|---|---|
| プロパー条件変更手数料 | 証貸条件変更手数料 | 5,250 | |
| 証貸一部繰上返済 | 3,150 | ||
| 証貸全額繰上返済 | 借入後3年以内 | 3,150 | |
| 借入後3年超7年以内 | 2,100 | ||
| 不動産担保調査事務手数料(1件につき) 抵当権・根抵当権新規ならびに追加設定 ※保証会社保証付住宅ローン・マル保付融資その他保証を除く |
(根)抵当権新規設定 設定極度額1千万円以下 |
31,500 | |
| 設定極度額1千万円超5千万円以下 | 42,000 | ||
| 設定極度額5千万円超 | 52,500 | ||
| (根)抵当権追加設定 | 31,500 | ||
| 保証会社 | 区分 | 手数料(円) |
|---|---|---|
| 全国保証(株) (社)しんきん保証基金 |
事務手数料 [全国保証(株)につきましては、別途保証会社あて事務手数料52,500円が必要となります。] |
15,750 |
| 条件変更(一部繰上返済等) | 5,250 | |
| 全額繰上返済 | 31,500 |