

※預金金利は税引前の年利率で、預金利息には20%の税金がかかります。
※掲載されている金利は上記日付時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
※金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
(平成22年7月6日現在)
| 種類 | 期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | 0.040% | |
| 貯蓄預金 | 10万円型 | - | 0.050% |
| 30万円型 | - | 0.050% | |
| 基準未満 | - | 0.040% | |
| 通知預金 | - | 0.040% | |
| 納税準備預金 | - | 0.040% | |
| スーパー定期(300万円未満) | 1ヶ月 | 0.050% | |
| 2ヶ月 | 0.050% | ||
| 3ヶ月 | 0.050% | ||
| 6ヶ月 | 0.070% | ||
| 1年 | 0.100% | ||
| 2年 | 0.120% | ||
| 3年 | 0.170% | ||
| 4年 | 0.200% | ||
| 5年 | 0.250% | ||
| スーパー定期(300万円以上) | 1ヶ月 | 0.050% | |
| 2ヶ月 | 0.050% | ||
| 3ヶ月 | 0.050% | ||
| 6ヶ月 | 0.070% | ||
| 1年 | 0.100% | ||
| 2年 | 0.120% | ||
| 3年 | 0.170% | ||
| 4年 | 0.200% | ||
| 5年 | 0.300% | ||
| 大口定期預金(1000万円以上) | 1ヶ月 | 0.050% | |
| 2ヶ月 | 0.050% | ||
| 3ヶ月 | 0.050% | ||
| 6ヶ月 | 0.080% | ||
| 1年 | 0.150% | ||
| 2年 | 0.170% | ||
| 3年 | 0.220% | ||
| 4年 | 0.250% | ||
| 5年 | 0.350% | ||
| 大口定期預金(3000万円以上) | 1ヶ月 | 0.060% | |
| 2ヶ月 | 0.060% | ||
| 3ヶ月 | 0.060% | ||
| 6ヶ月 | 0.090% | ||
| 1年 | 0.160% | ||
| 2年 | 0.180% | ||
| 3年 | 0.230% | ||
| 4年 | 0.260% | ||
| 5年 | 0.360% | ||
| 大口定期預金(5000万円以上) | 1ヶ月 | 0.070% | |
| 2ヶ月 | 0.070% | ||
| 3ヶ月 | 0.070% | ||
| 6ヶ月 | 0.100% | ||
| 1年 | 0.170% | ||
| 2年 | 0.190% | ||
| 3年 | 0.240% | ||
| 4年 | 0.270% | ||
| 5年 | 0.370% | ||
| 大口定期預金(1億円以上) | 1ヶ月 | 0.080% | |
| 2ヶ月 | 0.080% | ||
| 3ヶ月 | 0.080% | ||
| 6ヶ月 | 0.110% | ||
| 1年 | 0.180% | ||
| 2年 | 0.200% | ||
| 3年 | 0.250% | ||
| 4年 | 0.280% | ||
| 5年 | 0.380% | ||
| 期日指定定期預金 | 1年 | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | ||
| 変動金利定期預金(300万円未満) | 1年 | 0.070% | |
| 2年 | 0.070% | ||
| 3年 | 0.070% | ||
| 変動金利定期預金(300万円以上) | 1年 | 0.070% | |
| 2年 | 0.070% | ||
| 3年 | 0.070% | ||
| 変動金利定期預金(1000万円以上) | 1年 | 0.080% | |
| 2年 | 0.080% | ||
| 3年 | 0.080% | ||
| 年金定期預金 | 1年 | 0.400% | |
| スーパー福祉定期預金 | 1年 | 0.400% | |
| 定期積金 | 3年未満 | 0.100% | |
| 3年 | 0.130% | ||
| 5年 | 0.130% | ||
| 財形預金 | 一般財形 | - | 0.120% |
| 財形年金 | - | 0.120% | |
| 財形住宅 | - | 0.120% | |
※普通預金、貯蓄預金、納税準備預金の金利は変動金利です。
このページのトップへ戻る