

※預金金利は税引前の年利率で、預金利息には20%の税金がかかります。
※掲載されている金利は上記日付時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
※金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
(平成23年10月12日~)
| 種類 | 期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | 0.020% | |
| 貯蓄預金 | 10万円型 | - | 0.025% |
| 30万円型 | - | 0.025% | |
| 基準未満 | - | 0.020% | |
| 通知預金 | - | 0.020% | |
| 納税準備預金 | - | 0.020% | |
| スーパー定期(300万円未満) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.030% | ||
| 2年 | 0.040% | ||
| 3年 | 0.060% | ||
| 4年 | 0.060% | ||
| 5年 | 0.080% | ||
| スーパー定期(300万円以上) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.030% | ||
| 2年 | 0.040% | ||
| 3年 | 0.060% | ||
| 4年 | 0.060% | ||
| 5年 | 0.080% | ||
| 大口定期預金(1000万円以上) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.040% | ||
| 2年 | 0.060% | ||
| 3年 | 0.080% | ||
| 4年 | 0.080% | ||
| 5年 | 0.100% | ||
| 大口定期預金(3000万円以上) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.040% | ||
| 2年 | 0.060% | ||
| 3年 | 0.080% | ||
| 4年 | 0.080% | ||
| 5年 | 0.100% | ||
| 大口定期預金(5000万円以上) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.050% | ||
| 2年 | 0.070% | ||
| 3年 | 0.090% | ||
| 4年 | 0.090% | ||
| 5年 | 0.110% | ||
| 大口定期預金(1億円以上) | 1ヶ月 | 0.030% | |
| 2ヶ月 | 0.030% | ||
| 3ヶ月 | 0.030% | ||
| 6ヶ月 | 0.030% | ||
| 1年 | 0.050% | ||
| 2年 | 0.070% | ||
| 3年 | 0.090% | ||
| 4年 | 0.090% | ||
| 5年 | 0.110% | ||
| 期日指定定期預金 | 1年 | 0.030% | |
| 2年 | 0.040% | ||
| 変動金利定期預金(300万円未満) | 1年 | 0.030% | |
| 2年 | 0.030% | ||
| 3年 | 0.030% | ||
| 変動金利定期預金(300万円以上) | 1年 | 0.030% | |
| 2年 | 0.030% | ||
| 3年 | 0.030% | ||
| 変動金利定期預金(1000万円以上) | 1年 | 0.030% | |
| 2年 | 0.030% | ||
| 3年 | 0.030% | ||
| 年金定期預金 | 1年 | 0.330% | |
| スーパー福祉定期預金 | 1年 | 0.330% | |
| 定期積金 | 3年未満 | 0.040% | |
| 3年 | 0.060% | ||
| 5年 | 0.070% | ||
| 財形預金 | 一般財形 | - | 0.040% |
| 財形年金 | - | 0.040% | |
| 財形住宅 | - | 0.040% | |
※普通預金、貯蓄預金、納税準備預金の金利は変動金利です。
このページのトップへ戻る