

※金利は年利率で表示しています。
※お借入金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されますので、お申し込み時の金利と異なることがございます。
(平成22年9月7日現在)
| 商品名 | 金利形態 | 期間等 | 金利 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動金利型 | 変動金利 | - | 2.475% | |
| 固定金利選択型 | 固定金利 | 3年 | 3.150% | ||
| 5年 | 3.350% | ||||
| 10年 | 3.800% | ||||
| マイカーローン | マイカーローン21 (基金) | 変動金利 | 新車 | 3.775% | |
| 新車以外 | 4.775% | ||||
| マイカーローン | 固定金利 | - | 5.800% | ||
| 教育ローン | 教育プラン | 変動金利 | - | 2.975% | |
| オールシーズン教育ローン | 固定金利 | - | 5.500~8.000% | ||
| リフォーム ローン |
リフォームローン (基金) | 変動金利 | - | 2.625% | |
| スーパーリフォームローン (基金) | 変動金利 | 団信付 | 4.375% | ||
| 団信無 | 4.075% | ||||
| eco快適プラン | 変動金利 | - | 2.975% | ||
| 快適プラン | 変動金利 | - | 4.125% | ||
| ハウスサポート (保証料毎月払い) | 変動金利 | - | 5.975% | ||
| ハウスサポートプラス | - | 7.475% | |||
| 汎用目的 ローン |
快適ライフローン | 変動金利 | - | 7.475% | |
| 汎用目的ローン「パワフル」 | 固定金利 | - | 9.300% | ||
| まよONE300 | - | 15.000% | |||
| 学生専用ローン | - | 8.300% | |||
| タイムリーこだま | - | 2.800~5.800% | |||
| フリーローン | こだまローン | 固定金利 | - | 12.500% | |
| ひびきローン | - | 12.380% | |||
| はやとローン | - | 15.000% | |||
| マネーサポート | - | 9.500~13.500% | |||
| ジョイフルポケットローンII | - | 8.500~14.500% | |||
| クオリティライフ | - | 9.880% | |||
| カードローン | ドリームスター | 固定金利 | - | 14.500% | |
| ポシェット倶楽部 | - | 14.500% | |||
| ジョイフルポケットII | - | 8.500~14.500% | |||
| ハウスポケットカード | - | 8.000~10.000% | |||
| スペシャルローン21 | 有担保 | 変動金利 金庫長期最優遇金利を基準 |
- | 2.550~5.750% | |
| 無担保 | 変動金利 金庫長期最優遇金利を基準 |
- | 3.550~7.250% | ||
| スペシャルローン21「ハピネスローン」 | 固定金利 | - | 2.800~5.500% | ||
| 快適生活21 | 変動金利 | - | 2.140~3.560% | ||
| インターネット 専用ローン |
フリーローン | eフリーローン | 固定金利 | - | 9.800% |
| e多目的ローン | - | 8.500~12.000% | |||
| マイカーローン | eマイカーローン21(基金) | 変動金利 | - | 1.800% | |
| eマイカーローン | 固定金利 | - | 3.875% | ||
| 教育ローン | e教育プラン | 変動金利 | - | 1.800% | |
| リフォームローン | eリフォームローン(基金) | 変動金利 | - | 1.800% | |
| eスーパーリフォーム ローン(基金) |
変動金利 | 団信付 | 3.550% | ||
| 団信無 | 3.250% | ||||
| 汎用目的ローン | e快適ライフローン | 変動金利 | - | 5.400% | |