

インターネットバンキングサービスとは、契約者ご本人のパーソナルコンピュータを用いた依頼に基づき、資金移動取引・口座情報照会等の取引を行うサービスをいいます。
また、携帯電話からもご利用いただけます。
個人のみ(個人事業主含む) ただし、屋号つき個人名義の口座はご利用できません。
| 平日(月~金) | 土曜日・祝日 | 日曜日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 残高照会 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| 入出金明細照会 | ||||
| 取引履歴照会 | ||||
| 資金移動 | 当日振込 | 7:00~15:00 | お取り扱いできません | |
| 予約振込 予約取消 |
7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| 収納サービス | 税金・各種料金払込み | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
| 収納サービス取引履歴照会 | ||||
| 利用申込予約 | ||||
| 口座追加予約 | ||||
照会サービス
| 残高照会 | サービス利用口座の現在残高、前日、前月末の残高がご照会できます。 |
|---|---|
| 入出金明細照会 | サービス利用口座の入出金のお取引(50日間または最大100明細)が ご照会できます。 |
| 取引履歴照会 | 本サービスでのお客様の取引履歴(過去3カ月間)がご照会できます。 |
振込・振替サービス
| 振込・振替 | [資金移動] 当金庫本支店および他行(庫)あてにお振込みができます。
予約中(資金移動指定日が未到来の取引)の資金移動取引をお取消できます。 |
|---|
税金・各種料金の払込みサービス
| 払込み | 当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みが行えます。
|
|---|
利用申込予約・口座追加予約サービス
| 予約 | 申込書をご自宅(お届けの住所)へ郵送致します。 正式な申込は、申込書を返送していただくことで完了します。 |
|---|
| 月間基本料 | 無料 | ||
|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 振 込 先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 振込手数料 | 他行(庫)あて | 315円 | 525円 |
| 当金庫本支店 | 55円 | 210円 | |
| 当金庫自店内 | 無料 | 無料 | |
※インターネット接続料にかかる通信・通話料金・プロバイダ料はお客様のご負担となります。
下記OS、ブラウザでインターネットへ接続されているパソコンをご利用ください。 ただし、OSとブラウザの組合せによっては、ご利用になれない場合があります。
| O S | Internet Explorer | Netscape | Safari |
|---|---|---|---|
| Windows 2000 (SP4) (※1) | 6.0 (SP1) | ----- | ----- |
| Windows XP (SP2) (SP3) (※2) | 6.0 (SP2) 6.0 (SP3) 7.0 ・ 8.0 | ----- | ----- |
| Windows Vista | 7.0 ・ 8.0 | ----- | ----- |
| Windows 7 | 8.0 | ----- | ----- |
| Mac OS 9.2 | ----- | 4.51 ・ 4.7 | ----- |
| Mac OS 10.1・10.3 (※3) | 5.2 | ----- | ----- |
| Mac OS 10.4・10.5 (※4) | ----- | ----- | 3.1.2 |
2008年9月1日現在