

お客様一人ひとりに資産運用をご提案
国内の公社債を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。
ダイワ・ボンド・インデックス総合をベンチマークとします。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(3月10日) |
| 分配金受取 | - |
| お申込手数料(税込) | なし |
| 信託報酬(年率、税込) | 0.42% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 1 |
世界主要先進国(OECD加盟国のうち、原則としてA格以上の信用力の高い国)のソブリン債券に分散投資し、 リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 購入価格 | 申込日の翌営業日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年12回(毎月17日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 1億円未満:1.575% 1億円以上:1.05% ※受渡金額基準 |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.3125% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 2 |
米ドル建の多種多様な債券を投資対象として、業種・銘柄を選択し、分散投資することで長期的な収益の獲得を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 購入価格 | 申込日の翌営業日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年4回-1・4・7・10月(各15日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 1千万円未満:2.625% 5億円未満:1.575% 5億円以上:1.05% ※受渡金額基準 |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.575% |
| 信託財産留保額 | - |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 2 |
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国や米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資し長期的な収益の獲得を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 購入価格 | 申込日の翌営業日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年4回-2・5・8・11月(各15日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 1.575% |
| 信託報酬(年率、税込) | 0.9975% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 2 |
お申込単位は全ファンドとも1万円以上1円単位となります。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。