

お客様一人ひとりに資産運用をご提案
日経平均株価(日経225)採用銘柄に投資し、日経平均株価に連動する投資成果を目指します。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(1月13日) |
| 分配金受取 | - |
| お申込手数料(税込) | なし |
| 信託報酬(年率、税込) | 0.84% |
| 信託財産留保額 | - |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 3 |
東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果の獲得を目指します。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(7月18日) |
| 分配金受取 | - |
| お申込手数料(税込) | なし |
| 信託報酬(年率、税込) | 0.84% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 3 |
主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できるわが国の株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。なお、銘柄の選定に当たっては、(1)予想配当利回りの高い企業、 (2)企業業績、(3)時価総額、(4)財務の健全性に着目して行います。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(8月6日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 1.05% |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.05% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 3 |
東京証券取引所第1部上場銘柄を対象として、各業界をリードする勝ち組企業の株式へ投資を行います。組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行い、各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年4回-1・4・7・10月(各5日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 2.10% |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.05% |
| 信託財産留保額 | - |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 3 |
国内の株式を主要投資対象とします。環境問題への取組状況と投資価値の両面から企業を分析し、銘柄選択を行います。TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
| 購入価格 | 申込日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(7月15日) |
| 分配金受取 | - |
| お申込手数料(税込) |
|
| 信託報酬(年率、税込) | 1.575% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 3 |
世界各国の配当利回りの高い企業の株式への分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテ ッドに委託します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 購入価格 | 申込日の翌営業日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年12回(毎月10日) |
| 分配金受取 | ○ |
| お申込手数料(税込) | 2.625% |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.47% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 4 |
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強い企業に集中投資をします。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 購入価格 | 申込日の翌営業日の基準価格 |
|---|---|
| 決算日 | 年1回(10月20日) |
| 分配金受取 | - |
| お申込手数料(税込) | 3.15% |
| 信託報酬(年率、税込) | 1.89% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 関連するリスク番号 >>詳細 | 4 |
お申込単位は全ファンドとも1万円以上1円単位となります。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。