

| 収納機関名 | コード | 対象取引 | |
|---|---|---|---|
| 国庫金 | 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料等 |
| 財務省関税局 | 00110 00120 |
関税等 | |
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税 | |
| 総務省 | 00300 | 電波利用料 | |
| 厚生労働省労働基準局 | 00400 | 労働保険料 | |
| 厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料等 | |
| 地方公共団体 | 大阪府 | 27000 | 自動車税・自動車取得税 |
| 大阪市 | 27100 | 大阪市公金(市税・市営住宅使用料等) | |
| 大阪府警本部 | 27001 | 自動車保管場所証明申請手数料 自動車保管場所標章交付手数料 |
|
| 民間収納機関 | 全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
| NTTドコモ | 52001 | 携帯電話使用料 | |
| NTTデータ | 58020 | モバイルレジ | |
| NTTPCコミニケーションズ | 52008 | 各種料金 | |
| KDDI(au) | 52002 | 携帯電話使用料 | |
| ソフトバンクモバイル | 52007 | プリペイド携帯電話の通話料金 | |
| KDDI | 52012 | 固定電話使用料 | |
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | |
| 第一生命 | 54101 54102 |
生命保険料(新規契約分) 生命保険料(2回目以降) |
|
| 住友生命保険 | 54120 54121 54122 54123 |
生命保険料 | |
| 明治安田生命保険 | 54150 54151 54152 54153 54154 |
生命保険料 | |
| 損害保険ジャパン | 54017 | 保険料 | |
| オリックス・クレジット | 56037 | ローンカード代金 | |
| 日経BP | 57015 | 雑誌講読料 書籍・CD-RO等当代金 |
|
| SMBCファイナンスサービス | 58201 | 各種料金 | |
| ウェルネット | 58021 58025 58027 |
通信販売、日本海洋レジャー安全・振興協会等 全日本空輸の航空券代金等 スカイネットアジア航空 |
|
| トランスファーネット | 58081 58082 |
自賠責(e-jibai) JALグループの航空券代金等 |
|
| ペイジェント | 58171 | 各種料金 | |
| ネットラスト | 57001 | Yahoo! かんたん決済 (オークション) | |
| 日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 投票口座入金 | |
| オッズパーク | 57021 | 地方競馬投票口座入金 | |
| 協栄産業 | 58212 | 収納代行 | |
| 三菱UFJファクター | 58041 58042 58043 |
代金回収 | |
| みずほファクター | 58051 | 代金回収 | |
| クールパット | 58191 | 商品代金 | |
| 三菱UFJニコス | 58242 | 各種料金 | |
| フューチャコマース | 58261 | 各種料金 |